| Da | A | COMFORT | SUPERIOR | SUITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate » | |||||
| 24-11-2012 | 22-12-2012 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | |
| 22-12-2012 | 26-12-2012 | 97,00 | 107,00 | 122,00 | |
| 26-12-2012 | 05-01-2013 | 112,00 | 122,00 | 137,00 | |
| 05-01-2013 | 02-02-2013 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | |
| 02-02-2013 | 09-02-2013 | 78,00 | 88,00 | 103,00 | |
| 09-02-2013 | 16-02-2013 | 98,00 | 108,00 | 123,00 | |
| 16-02-2013 | 09-03-2013 | 88,00 | 98,00 | 113,00 | |
| 09-03-2013 | 23-03-2013 | 78,00 | 88,00 | 103,00 | |
| 23-03-2013 | 06-04-2013 | 80,00 | 90,00 | 105,00 | |
| 06-04-2013 | 13-04-2013 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | |
| 13-04-2013 | 04-05-2013 | 70,00 | 80,00 | 95,00 | |
Prezzi per persona, al giorno. Soggiorno minimo di 7 giorni. Trattamento di mezza pensione comprensivo di cocktail di benvenuto, ricco buffet per la prima colazione, ampia scelta di piatti e buffet di verdure per la cena.
Piccoli ospiti, piccoli prezzi
- Bambini fino a 2 anni (nella culla): € 15,00 a notte
- Bambini da 2 a 4,99 anni :50%;
- Bambini da 5 a 9,99 anni : -30%;
- Bambini da 10 a 12,99 anni : -20%
- Dai 13 anni in su - 10%
› In Camera con 2 adulti
- Supplemento camera singola: Euro 20,00 al giorno
- Supplemento pensione completa: Euro 15,00 a persona/giorno
-Supplemento per un soggiorno inferiore a 7 notti + 10%
-Supplemento piccoli animali domestici: € 5,00 al giorno
SKI PASS FREE
dal 24/11 al 22/12/2012 e dal 13/04 al 01/05/2013
prenotando un soggiorno di minimo 4 notti lo skipass è incluso nel prezzo









