Verfügbarkeit
Anfrage nach Verfügbarkeit
Preis Liste Winter 2012-2013
Von Bis COMFORT SUPERIOR SUITE
Sommer »
24-11-201222-12-2012 75,00 85,00 100,00
22-12-201226-12-2012 97,00 107,00 122,00
26-12-201205-01-2013 112,00 122,00 137,00
05-01-201302-02-2013 75,00 85,00 100,00
02-02-201309-02-2013 78,00 88,00 103,00
09-02-201316-02-2013 98,00 108,00 123,00
16-02-201309-03-2013 88,00 98,00 113,00
09-03-201323-03-2013 78,00 88,00 103,00
23-03-201306-04-2013 80,00 90,00 105,00
06-04-201313-04-2013 75,00 85,00 100,00
13-04-201304-05-2013 70,00 80,00 95,00

Die Preise sind pro Person und pro Tag berechnet. Mindestaufenthalt: 7 Tage. Halbpension inklusive Begrüßungscocktail, reichhaltiges Frühstücksbüfett, große Menüauswahl und Salatbüfett beim Abendessen.

Junge Gäste kleine Preise

- Kinder bis 2 Jahre: Euro 15,00 für Wiege

- Kinder 2 - 4,99 Jahre: -50%;

- Kinder 5 - 9,99 Jahre:-30%

- Kinder 10 - 12,99 Jahre -20%;

- Ab 13 Jahre - 10%

› In Zimmer mit 2 Erwachsene

- Zuschlag für Einzelzimmer € 20,00 pro Tag

- Zuschlag für Voll Pension € 15,00 pro Tag

- Kleine Tiere sind als Gast auch willkommen mit einem Aufschlag von € 5,00 (pro Tag)

SKI PASS FREE

Von 24/11 bis 22/12/2012 und von 13/04 bis 01/05/2013

Minimum 4 Nächte, Skipass ist im Preis inbegriffen